Winter | News | Orte | Skigebiete | Impressionen | Ski-Panorama |
Skipässe | Langlauf | Rodeln | Snowboard | WEBCAMS | Wandern |
Kinder | Wellness | Apres-Ski | Disco / Nightlife | Ferienwohnungen |
Camping | im Sommer |
Bahn: | Hochzillertal III |
Typ: | Einseilumlaufbahn |
Skigebiet: | Ski-Optimal Hochfügen / Hochzillertal |
Höhe Tal: | 562 m |
Höhe Berg: | 1737 m |
Länge: | 3063 m |
Höhenunterschied: | 1175 m |
Baujahr: | 2005 |
Hotels | ||||||||
|
Im Sommer: | ||||||||||||
|
Die Nachbargebiete |