Winter | News | Orte | Skigebiete | Unterkünfte | Skipässe |
Langlauf | Snowboard | WEBCAMS |
Schneeverhältnisse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Skiurlaub für Anfänger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Skiurlaub für Profis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Skiurlaub für Familien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Langlauf im Skiurlaub | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apres Ski im Skiurlaub | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bergbahnen im Skiurlaub | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Preisniveau im Skiurlaub | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
95 km Piste bis auf 2350 m Höhe hinauf sind im sportlichen Obertauern im Angebot. Familienfreundliche Abfahrten sind ebenso vorhanden wie waghalsige Schußfahrten. Auf dreihundert Einwohner kommen 6500 Gästebetten, somit ist auch für Nightlife gesorgt. Nachrichten aus Obertauern |
Hotels | |
|
Skigebiete im Detail | |
|
Im Sommer: |