Regionen durchsuchen
Pistenplan Skigebiet Schatzberg - Wiedersbergerhorn 2022/23
Copyright: © Seilbahnunternehmen und Zeichner der Karte
Diesen Pistenplan kannst Du mit den Icons zoomen und auf Vollbild schalten. Auch die + und - Taste auf der Tastatur oder das Mausrad können zoomen.
Liste der Anlagen
| Nr. | Name | Länge | Höhen- unterschied |
||
| Förderband Koglmoos | |||||
| J 1 | Verbindungsbahn Alpbach - Wildschönau I | ||||
| J 2 | Verbindungsbahn Alpbach - Wildschönau II | ||||
| S 1 + S 2 | Schatzbergbahn | ||||
| S 3 | Gipfelbahn | ||||
| S 4 | Hahnkopfbahn | ||||
| S 5 | Thalerkogellift | ||||
| S 6 | Hohlriederalmlift | ||||
| S 7 | Koglmooslift | ||||
| S 8 | Übungslift Mittelstation | ||||
| W 1 | Wiedersbergerhornbahn I | ||||
| W 2 | Wiedersbergerhornbahn II | ||||
| W 4 | Gmahbahn | ||||
| W 5 | Hornbahn 2000 | ||||
| W 6 | Brandegglift | ||||
| W 7 | Kohlgrubenlift | ||||
| W 8 | Hornbodenlift | ||||
| W 10 | Muldenlift | ||||
| W 12 | Pöglbahn | ||||
| W 14 | Galtenberglift | ||||
| W 15 | Acherfeldlift |
Öffnungsdaten basieren auf Betreiberangaben und werden automatisiert übermittelt. Für die Richtigkeit können wir keine Gewähr übernehmen. Zuletzt überprüft: 03.11.2025 09:40