Regionen durchsuchen
Blösse-Schlepplift - Buron 2
| Technische Daten: | |
| Seilbahn-Typ: | Skilift / Schlepplift |
| Personen pro Einheit: | 2 |
| Baujahr: | 1966 |
| Streckenlänge: | 950 m |
| Höhenunterschied: | 230 m |
| Höhe Talstation: | 1.188 m |
| Höhe Bergstation: | 1.418 m |
| Förderleistung: | 1.000 Personen / Stunde |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2.5 m/s (9,0 km/h) |
| Fahrzeit: | ca. 6 Minuten |
Der Blösse-Schlepplift der Buron Lifte in Wertach im Allgäu hat eine Länge von ca. 950 Metern und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 230 Metern.
Gehört zu:
Zugeordnet zu folgenden Stichworten:
Blösse-Schlepplift - Buron 2: Hotels in der Nähe
Buron-Lifte Wertach