Regionen durchsuchen
Pistenplan Skigebiet Stubaier Gletscher 2022/23
Copyright: © Seilbahnunternehmen und Zeichner der Karte
Diesen Pistenplan kannst Du mit den Icons zoomen und auf Vollbild schalten. Auch die + und - Taste auf der Tastatur oder das Mausrad können zoomen.
Liste der Anlagen
| Nr. | Name | Länge | Höhen- unterschied |
||
| 3S Eisgratbahn I | |||||
| 3S Eisgratbahn II | |||||
| 4er Daunjoch | |||||
| 8er Rotadlbahn | |||||
| Daunferner I | |||||
| Daunferner II | |||||
| Daunscharte | |||||
| Eisjoch | |||||
| Gaisskarferner | |||||
| Gamsgarten I | |||||
| Gamsgarten II | |||||
| Kitzlift | |||||
| Murmelebahn | |||||
| Pfaffengrat | |||||
| Schaufeljoch | |||||
| Schlepplift Eisjoch II | |||||
| Schlepplift Fernau | |||||
| Sesselbahn Fernau | |||||
| Snowpark Lift - Zoo Shuttle | |||||
| Übungslift Gamsgarten | |||||
| Wildspitz | |||||
| Windachferner | |||||
| Zauberteppich I | |||||
| Zauberteppich II | |||||
| Zauberteppich III | |||||
| Zauberteppich IV |